Kategoria katika Waitakere
Duka la Vipuri vya MagariMakanikaMarekebisho na Matengenezo ya MagariMwili kutengenezaUtengenezaji wa magariKampuni ya Kuagiza na Kusafirisha BidhaaKichapishi cha BiasharaMsambazaji wa Samani ZilizofungwaMsambazaji wa Vifaa vya UjenziUzalishaji wa Viwandani na UjenziMaduka ya nguoChama au ShirikaHakimu wa AmaniKituo cha JumuiyaShirika la Huduma za JamiiHuduma ya Kutengeneza KompyutaFundi umemeHuduma ya Ufungaji wa UmemeMabomba ya ufungaji na kukarabatiMkandarasiMkandarasi wa Matengenezo ya NyumbaniUchoraji na rangi ya makandarasiUjenzi wa majengoWasanifu wa majengoElimuKituo cha ElimuMafunzo ya Amali na KitaalumaMpiga pichaMsanifu MichoroMsanifu WavutiMsaniiUbunifu wa Ndani na Upangaji wa NafasiUpigaji pichaWakala wa UsanifuKahawa migahawaMaduka ya vyakula na makubwaMikahawaMkahawa wa Kubeba ChakulaMsanii wa mandhariSamani madukaVitalu vya na vifaa bustaniHuduma za KisheriaKampuni HodhiKampuni ya KifedhaKampuni ya UdhaminiKampuni ya UwekezajiTaasisi ya KifedhaDawa MbadalaMadaktari wa menoMaduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya
Inaonyesha 1-50 kati ya 86
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Waitakere
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara |
|---|---|---|
| Huduma za sayansi na kiufundi | 96 | 26 year |
| Manunuzi | 73 | 30 year |
| Udhibiti wa shirika | 50 | 27 year |
| Utengenezaji wa magari | 40 | 29 year |
| Manunuzi mengineyo | 38 | 27 year |
| Duka za vifaa vya elektroniki | 34 | 27 year |
| Za saluni | 27 | — |
| Ujenzi wa majengo | 22 | — |
| Uuzaji kijumla wa mashine | 21 | — |
| Majengo | 18 | — |
| Mikahawa | 17 | — |
| Elimu | 17 | — |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 17 | — |
| Watoto na mavazi mtoto | 15 | — |
| Wahasibu | 14 | — |
| Wasusi | 14 | — |
| Samani maduka | 13 | — |
| Mabomba ya ufungaji na kukarabati | 12 | — |
| Duka la vipuri vya chuma | 12 | — |
Ramani ya Waitakere
Ramani inayoingiliana
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/07 | 2:02 AM | 4 | 76.9 km | 398,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 10:23 AM | 3.8 | 52.6 km | 7,000 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/21/07 | 8:00 AM | 4.5 | 51.6 km | 15,300 m | off the east coast of the North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/93 | 5:43 PM | 3.9 | 99.6 km | 5,000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Chanzo: U.S. Geological Survey (USGS)
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.


