Biashara katika Basotu
Idadi ya Watu | 20937 |
wakati wa Kawaida | Jumatatu 10:15 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Latitudo na Longitudo | -4.36667° / 35.08333° |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2019 | 08:00 | 4.2 | km 95.8 | mita 10,000 | 18km N of Magugu, Tanzania | usgs.gov |
21/08/2018 | 22:30 | 4.6 | km 50.2 | mita 10,000 | 12km SSE of Ilongero, Tanzania | usgs.gov |
08/08/2018 | 14:07 | 4.2 | km 92.8 | mita 10,000 | 16km NE of Mbulu, Tanzania | usgs.gov |
22/03/2016 | 03:56 | 4.8 | km 98 | mita 10,000 | 19km SE of Galappo, Tanzania | usgs.gov |
10/03/2015 | 17:11 | 4.3 | km 99 | mita 14,930 | 26km SSW of Sepuka, Tanzania | usgs.gov |
21/11/2014 | 01:57 | 4.4 | km 93 | mita 10,000 | 22km SSE of Galappo, Tanzania | usgs.gov |
28/01/2014 | 00:08 | 4.3 | km 72.9 | mita 10,000 | 22km SW of Galappo, Tanzania | usgs.gov |
21/07/2013 | 23:50 | 4.3 | km 94.5 | mita 9,900 | Tanzania | usgs.gov |
14/10/2012 | 12:11 | 4.2 | km 84.8 | mita 10,000 | Tanzania | usgs.gov |
02/10/2012 | 02:32 | 4.7 | km 92.6 | mita 10,000 | Tanzania | usgs.gov |
Pata tetemeko la ardhi la kihistoria karibu na Basotu, Mkoa wa Manyara
Tarehe ya mapema Tarehe ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi Uzito 4.0 na zaidi Uzito 5.0 na zaidi