Biashara katika Segala
wakati wa Kawaida | Ijumaa 07:00 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Latitudo na Longitudo | -5.58333° / 36.15° |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2019 | 00:01 | 4.5 | km 29.1 | mita 10,000 | 61km SSE of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
05/06/2019 | 16:13 | 4.5 | km 32.3 | mita 10,000 | 57km SSE of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
05/10/2018 | 02:11 | 4.4 | km 35.9 | mita 10,000 | 61km S of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
04/12/2017 | 15:56 | 4.4 | km 5.1 | mita 10,000 | 48km NNE of Msanga, Tanzania | usgs.gov |
30/10/2017 | 05:14 | 4.5 | km 33.2 | mita 10,000 | 65km S of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
21/07/2016 | 10:15 | 4.5 | km 19.4 | mita 10,000 | 42km N of Msanga, Tanzania | usgs.gov |
12/07/2016 | 20:01 | 5.1 | km 22 | mita 10,000 | 60km N of Msanga, Tanzania | usgs.gov |
31/10/2014 | 10:04 | 5.1 | km 33.6 | mita 10,000 | 58km SSE of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
31/10/2014 | 09:50 | 4.6 | km 37.5 | mita 10,000 | 53km SSE of Kondoa, Tanzania | usgs.gov |
26/09/2012 | 06:14 | 4.5 | km 35.7 | mita 10,000 | Tanzania | usgs.gov |
Pata tetemeko la ardhi la kihistoria karibu na Segala, Mkoa wa Dodoma
Tarehe ya mapema Tarehe ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi Uzito 4.0 na zaidi Uzito 5.0 na zaidi