Biashara katika Goli
wakati wa Kawaida | Alhamisi 18:41 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Latitudo na Longitudo | 2.38756° / 31.02963° |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2019 | 12:40 | 4.5 | km 69.9 | mita 10,000 | 22km NW of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
05/01/2019 | 10:13 | 4.8 | km 88.1 | mita 10,000 | 44km SSE of Yumbe, Uganda | usgs.gov |
29/06/2015 | 07:11 | 4.5 | km 46.7 | mita 10,000 | 34km NNE of Nebbi, Uganda | usgs.gov |
05/08/2013 | 04:39 | 4.1 | km 85.2 | mita 10,000 | 58km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
05/08/2013 | 00:33 | 4.7 | km 83.6 | mita 10,000 | 28km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
04/08/2013 | 23:02 | 4.6 | km 83.8 | mita 9,930 | 29km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
03/07/2013 | 15:22 | 5.1 | km 95.8 | mita 10,000 | 57km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
03/07/2013 | 13:41 | 4.4 | km 93.1 | mita 11,200 | Lake Albert region, Uganda | usgs.gov |
03/07/2013 | 12:21 | 5.7 | km 95.3 | mita 10,100 | 51km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
02/07/2013 | 06:33 | 5.2 | km 87.5 | mita 10,000 | 46km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
Pata tetemeko la ardhi la kihistoria karibu na Goli, Northern Region
Tarehe ya mapema Tarehe ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi Uzito 4.0 na zaidi Uzito 5.0 na zaidi