Biashara katika Kijura
wakati wa Kawaida | Alhamisi 18:36 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Latitudo na Longitudo | 0.81667° / 30.41667° |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2018 | 16:52 | 4.5 | km 58.3 | mita 10,000 | 17km SW of Bundibugyo, Uganda | usgs.gov |
17/02/2017 | 19:37 | 4.2 | km 78.8 | mita 10,000 | 53km NNE of Ntoroko, Uganda | usgs.gov |
17/07/2015 | 11:32 | 4.4 | km 41.8 | mita 10,080 | 26km WNW of Ntoroko, Uganda | usgs.gov |
30/10/2014 | 18:05 | 4.5 | km 59.1 | mita 10,000 | 14km NE of Margherita, Uganda | usgs.gov |
21/09/2014 | 03:18 | 4.4 | km 20.4 | mita 10,000 | 10km NNW of Fort Portal, Uganda | usgs.gov |
08/10/2013 | 01:40 | 4.6 | km 80.3 | mita 24,950 | 35km E of Bunia, Democratic Republic of the Congo | usgs.gov |
29/07/2013 | 20:34 | 4.4 | km 49.4 | mita 15,300 | 26km SSW of Fort Portal, Uganda | usgs.gov |
02/10/2012 | 11:40 | 4.4 | km 60.3 | mita 10,000 | Lake Edward region, Uganda | usgs.gov |
12/12/2010 | 12:34 | 4.9 | km 83.1 | mita 10,000 | Lake Edward region, Congo-Uganda | usgs.gov |
08/10/2010 | 16:40 | 4.6 | km 49.5 | mita 26,200 | Lake Albert region, Uganda | usgs.gov |
Pata tetemeko la ardhi la kihistoria karibu na Kijura, Western Region
Tarehe ya mapema Tarehe ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi Uzito 4.0 na zaidi Uzito 5.0 na zaidi