- Ulimwengu
- »
- UG
- »
- Lira, Uganda
Biashara katika Lira, Uganda
hoteli na kusafiri
Mikahawa
Kuhusu magari
huduma za kifedha
kuhusu dawa
urembo na spa
jamii na serikali
Viwanda
Usambazaji wa Biashara na Viwanda Manunuzi: 15%
Elimu: 14.8%
Viwanda: 9.7%
Dini: 8.6%
hoteli na kusafiri: 8.5%
Mikahawa: 7.2%
Huduma za Kitaalam: 6.9%
Chakula: 6.3%
Nyingine: 23.1%
Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Wastani wa Google rating | Biashara kwa kila wakazi 1,000 |
---|---|---|---|
Vituo vya mafuta | 6 | 3.7 | 0.0 |
Mshirika ya serikari | 8 | 4.0 | 0.1 |
Usimamizi wa umma | 12 | 3.2 | 0.1 |
Elimu ya juu (vyuo na vyuo vikuu) | 9 | 3.4 | 0.1 |
Elimu ya sekondari | 7 | 3.3 | 0.0 |
Shule ya msingi ya msingi na | 10 | 3.4 | 0.1 |
Benki | 9 | 3.7 | 0.1 |
Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 9 | 3.6 | 0.1 |
Maduka ya vyakula na makubwa | 19 | 3.3 | 0.1 |
Hoteli na motels | 18 | 3.6 | 0.1 |
Nyingine malazi | 37 | 3.5 | 0.2 |
Mashirika mengine ya uanachama | 9 | 3.6 | 0.1 |
Hospitali | 9 | 3.3 | 0.1 |
Makanisa | 18 | 4.2 | 0.1 |
Baa, baa na Mikahawa | 15 | 3.4 | 0.1 |
Kahawa migahawa | 7 | 2.9 | 0.0 |
Duka za vifaa | 12 | 3.4 | 0.1 |
Duka za vifaa vya elektroniki | 6 | 4.0 | 0.0 |
Maduka ya dawa na maduka ya madawa ya kulevya | 8 | 3.7 | 0.1 |
Maduka ya idara | 7 | 3.3 | 0.0 |
Maduka ya vitabu na magazeti | 5 | 3.0 | 0.0 |
Manunuzi mengineyo | 6 | 2.0 | 0.0 |
Vifaa vya ofisi na maduka ya vifaa vya | 15 | 3.3 | 0.1 |
Eneo la Lira, Uganda | km² 115.7 |
Idadi ya Watu | 151043 |
Idadi ya Wanaume | 71533 (47.4%) |
Idadi ya Wanawake | 79510 (52.6%) |
Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 1975 hadi 2015 | +271.7% |
Mabadiliko ya idadi ya watu kutoka 2000 hadi 2015 | +61.7% |
Umri Wastani | 15.9 |
Umri Wastani wa Mwanaume | 15 |
Umri Wastani wa Mwanamke | 16.8 |
Simu Kiambishi | 473 |
Mitaa | Junior Quarters, Senior Quarters |
wakati wa Kawaida | Alhamisi 18:16 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Hali ya hewa | 29.2°C mawingu |
Latitudo na Longitudo | 2.2499° / 32.89985° |
Lira, Uganda - Ramani
Idadi ya Lira, Uganda
Miaka 1975 hadi 2015Takwimu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Idadi ya Watu | 40638 | 65779 | 93435 | 151043 |
Uzani wa Idadi ya Watu | 351.3 / km² | 568.6 / km² | 807.7 / km² | 1305 / km² |
Mabadiliko ya idadi ya watu Lira, Uganda kutoka 2000 hadi 2015
Kuongezeka kwa 61.7% kutoka 2000 hadi 2015Location | Badilisha tangu 1975 | Badilisha tangu 1990 | Badilisha tangu 2000 |
---|---|---|---|
Lira, Uganda | +271.7% | +129.6% | +61.7% |
Wilaya ya Lira | +280.9% | +124% | +60.1% |
Uganda | +261.4% | +125% | +64.6% |
Lira, Uganda Umri wa kati
Umri wa Kati: miaka 15.9Location | Umri Wastani | Umri wa Kati (Kike) | Umri wa Kati (Mwanaume) |
---|---|---|---|
Lira, Uganda | miaka 15.9 | miaka 16.8 | miaka 15 |
Wilaya ya Lira | miaka 15.9 | miaka 16.8 | miaka 15 |
Uganda | miaka 15.9 | miaka 16.8 | miaka 15 |
Mti wa Idadi ya wakazi wa Lira, Uganda
Idadi ya Watu Kwa Umri na JinsiaUmri | Mwanaume | Mwanamke | Jumla |
---|---|---|---|
Chini ya 5 | 13336 | 13349 | 26686 |
5-9 | 11918 | 12258 | 24177 |
10-14 | 10467 | 10967 | 21435 |
15-19 | 8263 | 8987 | 17250 |
20-24 | 6181 | 7742 | 13923 |
25-29 | 4849 | 6015 | 10864 |
30-34 | 3838 | 4687 | 8526 |
35-39 | 3069 | 3636 | 6706 |
40-44 | 2598 | 2953 | 5552 |
45-49 | 1908 | 2109 | 4017 |
50-54 | 1560 | 1973 | 3534 |
55-59 | 949 | 1150 | 2100 |
60-64 | 815 | 1111 | 1927 |
65-69 | 573 | 744 | 1317 |
70-74 | 483 | 734 | 1217 |
75-79 | 291 | 367 | 658 |
80-84 | 211 | 367 | 578 |
85 Pamoja | 224 | 361 | 585 |
Uzani wa Idadi ya Lira, Uganda
Uzani wa Idadi ya Watu: 1305 / km²Location | Idadi ya Watu | Area | Uzani wa Idadi ya Watu |
---|---|---|---|
Lira, Uganda | 151043 | km² 115.7 | 1305 / km² |
Wilaya ya Lira | 457679 | km² 1,330.2 | 344.1 / km² |
Uganda | milioni 39.1 | km² 241,384.6 | 162.1 / km² |
Lira, Uganda Kihistoria na Idadi ya Idadi ya Watu
Idadi ya watu waliokadiriwa kutoka 1810 hadi 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Kiunga] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Lira, Uganda
wastani: 42.9%
inexpensive: 33.3%
ghali: 23.8%
Kielelezo cha Maendeleo ya Binadamu (HDI)
Faharisi ya takwimu ya kitisho cha kuishi, elimu, na mapato ya kila mtu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Uzalishaji wa Lira, Uganda CO2
Carbon Dioxide (CO2) Uzalishaji wa hewa kwa Capita huko Tonnes kwa mwakaLocation | Uzalishaji wa CO2 | Uzalishaji wa CO2 kwa Capita | Uzito wa uzalishaji wa CO2 |
---|---|---|---|
Lira, Uganda | tani fupi 43,969 | tani fupi 0.29 | 380.1 tani fupi/km² |
Wilaya ya Lira | tani fupi 118,442 | tani fupi 0.26 | 89 tani fupi/km² |
Uganda | tani fupi 8,899,307 | tani fupi 0.23 | 36.9 tani fupi/km² |
Uzalishaji wa Lira, Uganda CO2
Uzalishaji wa CO2 2013 (tani/mwaka) | tani fupi 43,969 |
Uzalishaji wa 2013 CO2 (tani/mwaka) kwa kila mtu | tani fupi 0.29 |
Uzalishaji wa uzalishaji wa 2013 (tani/km²/mwaka) | 380.1 tani fupi/km² |
Hatari ya Hatari za Asili
Hatari ya jamaa kati ya 10Mafuriko | Kati (4) |
* Hatari, haswa juu ya mafuriko au maporomoko ya ardhi, inaweza kuwa sio kwa eneo lote.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/1990 | 05:49 | 4.7 | km 63 | mita 10,000 | Uganda | usgs.gov |
Kuhusu Takwimu Zetu
Data kwenye ukurasa huu inakadiriwa kutumia idadi ya vifaa na rasilimali zinazopatikana hadharani. Imetolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na uadilifu. Tumia kwa hatari yako mwenyewe. Tazama hapa kwa habari zaidi.