Biashara katika Paraa
wakati wa Kawaida | Alhamisi 18:43 |
Ukanda wa saa | Saa za Afrika Mashariki |
Latitudo na Longitudo | 2.33005° / 31.49914° |
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidiTarehe | Wakati | Ukuu | Umbali | Undani | Location | Kiunga |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2019 | 12:40 | 4.5 | km 70.7 | mita 10,000 | 22km NW of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
05/01/2019 | 10:13 | 4.8 | km 84.8 | mita 10,000 | 44km SSE of Yumbe, Uganda | usgs.gov |
29/06/2015 | 07:11 | 4.5 | km 56 | mita 10,000 | 34km NNE of Nebbi, Uganda | usgs.gov |
05/08/2013 | 00:33 | 4.7 | km 92 | mita 10,000 | 28km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
04/08/2013 | 23:02 | 4.6 | km 92.4 | mita 9,930 | 29km W of Kigorobya, Uganda | usgs.gov |
14/03/2011 | 20:25 | 5 | km 71.1 | mita 10,000 | Lake Albert region, Uganda | usgs.gov |
26/08/2008 | 07:56 | 4.4 | km 65.7 | mita 10,000 | Lake Albert region, Democratic Republic of the Congo | usgs.gov |
29/04/2007 | 12:44 | 4.5 | km 93 | mita 10,000 | Lake Albert region, Congo-Uganda | usgs.gov |
18/03/2004 | 12:37 | 4.7 | km 28.3 | mita 30,000 | Lake Albert region, Uganda | usgs.gov |
19/07/1997 | 07:21 | 4.6 | km 19.5 | mita 33,000 | Lake Albert region, Uganda | usgs.gov |
Pata tetemeko la ardhi la kihistoria karibu na Paraa, Northern Region
Tarehe ya mapema Tarehe ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi Uzito 4.0 na zaidi Uzito 5.0 na zaidi