Kategoria katika Croydon
Eneo la Kuosha GariKarakana ya Kurekebisha MaloriKituo cha GesiKutumika gari wafanyabiasharaMarekebisho na Matengenezo ya MagariMwili kutengenezaUtengenezaji wa magariKarakana ya MashineKichapishi cha BiasharaMsambazaji wa Vifaa vya UjenziWauzaji wa jumlaChama au ShirikaMakanisaShirika la KidiniShirika Lisilo la FaidaDuka la ElektronikiFundi umemeHuduma ya Ufungaji wa UmemeInapokanzwa ufungaji na kukarabatiMakontakta kwa ujumlaMakontrakta wa kupauaMkadarasi wa HVACMkandarasiMkandarasi wa Kisafisha hewaMkandarasi wa Kuunda SakafuMkandarasi wa UchimbuajiMkandarasi wa Ujenzi wa MajengoMkandarasi wa Ujenzi wa NdaniMkandarasi wa Utengenezaji JikoniUchoraji na rangi ya makandarasiUjenzi wa majengoUjenzi wa nyumbaUjenzi wa Nyumba za KuishiUkarabati, Urejesho na MaboreshoUseremalaElimuMtoa BurudaniBaa, baa na MikahawaKifungua kinywa na brunchKufunga chakula migahawaMaduka ya vyakula na makubwaMikahawaMkahawa wa IkariMkahawa wa Kubeba ChakulaPizzaUokaji mikateDuka la vitambaa vya sakafuHuduma ya Kukarabati Vifaa vya NyumbaniHuduma ya Kutunza NyasiHuduma za MtiMsanii wa mandhariMtu mwepesi wa kaziAsubuhi yaBenkiHuduma ya Hawala ya fedhaHuduma ya Hawilisho ya PesaHuduma za KisheriaMwanasheriaWakala wa BimaDaktari wa FamiliaMadaktari wa menoMakaburiniOfisi ya MatibabuWaganga na Wafanya upasuajiSaluni ya NyweleVinyoziZa saluniHuduma kwa ViwandaHuduma ya Biashara kwa BiasharaHuduma ya UsafishajiHuduma ya Usafishaji NyumbaKampuni ya Huduma za Usafi OfisiKampuni ya Ushauri wa UsimamiziMshauri wa Usimamiaji BiasharaWakala wa Mali isiyohamishikaDuka la dawaDuka la TumbakuDuka la VivukishoUrahisi madukaYa jumla ya kuhifadhiUmma mbugaKampuni ya MaloriMizigo ya usambazajiUsafirishaji/usafirishaji wa kibiasharaUsafirishaji wa vifaaHaifikiwi
Viwanda
Mgawanyo wa biashara kwa sekta katika Croydon
| Maelezo ya Viwanda | Idadi ya Uanzishwaji | Umri wa Wastani wa Biashara | Wastani wa Google rating |
|---|---|---|---|
| Manunuzi | 76 | 37 year | 4.4 |
| Makontakta kwa ujumla | 41 | 32 year | 4.2 |
| Mikahawa | 24 | 25 year | 4.3 |
| Ujenzi wa majengo | 23 | 33 year | 4.6 |
| Utengenezaji wa magari | 21 | 37 year | 4.4 |
| Ujenzi mwingine | 16 | 39 year | 4.6 |
| Ufungaji umeme | 11 | 37 year | 4 |
| Afya na matibabu | 11 | — | 4.9 |
| Vyakula vyote na Vinywaji | 9 | 29 year | 4.3 |
| Wasusi | 9 | 22 year | 4.2 |
| Asubuhi ya | 9 | — | 3.9 |
| Utengenezaji wa magari na mashine | 9 | 30 year | 1.8 |
| Baa, baa na Mikahawa | 9 | 26 year | 4.2 |
| Benki | 9 | — | 3.3 |
| Vifaa vya ofisi na maduka ya vifaa vya | 9 | 35 year | 4.5 |
| Elimu | 9 | 44 year | 4.6 |
| Huduma za sayansi na kiufundi | 8 | 20 year | 4.6 |
| Vipuri vya Magari | 8 | 42 year | 4.5 |
| Mashirika au makampuni yanayotoa mikopo | 8 | — | 3.3 |
| Uchumi mwingine | 7 | — | 3.6 |
| Kaskazini migahawa | 7 | 22 year | 4.4 |
| Jumla ya kemikali ya jumla | 7 | 52 year | 4.5 |
| Kituo cha kuuza mafuta | 7 | 45 year | 4.3 |
| Kaya vifaa na bidhaa | 7 | 28 year | 3 |
| Kuhusu magari | 7 | 39 year | 4.7 |
Inaonyesha 1-25 kati ya 43
Ramani ya Croydon
Ramani inayoingiliana
Mitaa ya Croydon
Asilimia ya biashara kwa mtaa katika Croydon
Simu Kiambishi
Nambari za eneo la Asilimia zinazotumiwa na wafanyibiashara katika Croydon
Mgawanyo wa bei
Ugawaji wa biashara kwa bei ya Croydon
Matetemeko ya Ardhi ya hivi karibuni
Uzito 3.0 na zaidi
| Tarehe▼ | Wakati↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Undani↕ | Location↕ | Kiunga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 60.1 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 97.6 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 56.8 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 82.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 18.6 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 24.3 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 78.1 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 60.3 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 61.6 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 57.6 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
Chanzo: U.S. Geological Survey (USGS)
Kuhusu Takwimu Zetu
Data katika ukurasa huu inakadiriwa kwa kutumia zana na rasilimali kadhaa zinazopatikana hadharani. Inatolewa bila dhamana, na inaweza kuwa na makosa. Tumia kwa hatari yako mwenyewe.

